
PRODUCTS » GLOBAL LINE » МАКСИМАЛНО НАРАСТВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ
2 кг (107.50 BGN / 54.00 EU)
Maximum Zell Volume беше разработен за “Карбо Метаболайзерите”. Въглехидрати плюс Протеин и Кре Алкалин. И тъй като мислим за увеличаване на полезността на нашите продукти, ние използвахме нов въглехидрат, така наречения трехалоз. Предимството на трехалоз е, че увеличава абсорбцията на хранителните вещества и едновременно с това стабилизира продукта.
Описание на продукта - Продукт, увеличаващ клетките с въглехидрати, протеин, Кре-Алкалин, трехалоз, аргинин и глутамин
Тренировъчна фаза
Характеристики на продукта
Кре-Алкалинът е стабилизиран креатин, който преминава през храносмилателната система непроменен и може да бъде напълно абсорбиран от мускулите. Maximum Zell Volume може да намали млечната киселина в мускула- бърза регенерация между сериите-прави възможни по-тежките тренировки.
| Стойности на хранителните добавки | на 100 мл. | %ППДД* | За една порция* | %ППДД* |
| Енергия | 1423/334 kcal | 1046 kJ/252 kcal | ||
| Протеин | 9.6 гр. | 3.8 гр. | ||
| Въглехидратиот които захари | 67.4 гр30.4 гр. | 27 гр12.2 гр.. | ||
| Мазнини | < 1 гр. | < 1 гр. | ||
| Фибри | < 1 гр. | < 1 гр. | ||
| Натрий | 0.4 гр. | 0.15 гр. | ||
| Витамин Е | 25 мг. | 250 | 10.0 м гр. | 100 |
| Витамин С | 150 мг. | 250 | 60 мгр. | 100 |
| Витамин В1 | 3.5 мг. | 250 | 1.4 мг. | 100 |
| Ниацин | 45 мг | 250 | 18.мг | 100 |
| Витамин В6 | 5 мг. | 250 | 2.0 мг. | 100 |
| Петотеникова киселина | 15 мг | 250 | 6 мг | 100 |
| Биотин | О.375 мг. | 250 | 0.15 гр. | 100 |
| Фолиева киселина | 500 μгр. | 250 | 200 μгр. | 100 |
| Кре-Алкалин /креатин монохидрат/ | 7.5 гр | 3 гр | ||
| Магнезий | 225 мг. | 75 | 90 мг. | 30 |
| Л-Глутамин | 4 гр | 1.6 гр | ||
| Л-Аргинин | 1.25 гр | 0.5 гр | ||
| *Процент на препоръчителна дневна доза. | **Приготовление:40 гр. от праха разбъркайте в 400 мл.вода. | |||
Стойностите в таблиците се отнасят за вкус Портокал !